<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychotherapie &#8211; Psylife</title>
	<atom:link href="https://psylife.de/category/magazin/psychotherapie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psylife.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 04:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://psylife.de/wp-content/uploads/2025/05/favicon-150x150.png</url>
	<title>Psychotherapie &#8211; Psylife</title>
	<link>https://psylife.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>„Gemeinsam Einsam“: Einsamkeit in Therapie und Beratung wirksam begegnen</title>
		<link>https://psylife.de/gemeinsam-einsam-einsamkeit-in-therapie-und-beratung-wirksam-begegnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tara Yakar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 04:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psylife.de/?p=5508</guid>

					<description><![CDATA[Homeoffice, Lieferdienste und Streaming erleichtern den Alltag, doch die Digitalisierung führt zu weniger persönlichen Begegnungen. Warum immer mehr Menschen sich einsam fühlen und was Psychotherapie leisten kann.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwischen Evidenz &#038; Hype: Was Biofeedback wirklich leisten kann und was nicht</title>
		<link>https://psylife.de/zwischen-evidenz-hype-was-biofeedback-wirklich-leisten-kann-und-was-nicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bettina Seitlinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psylife.de/?p=5480</guid>

					<description><![CDATA[Smartwatch, Schlaf-Tracking, Schrittzähler: Noch nie hatten Menschen so viele Daten über ihren Körper wie heute. Gleichzeitig fällt es vielen schwer, diese Informationen richtig einzuordnen und für ihre Gesundheit zu nutzen. Genau hier setzt Biofeedback an. Doch was steckt hinter der Methode – und was kann sie tatsächlich leisten?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So begleitest du Patient:innen durch das Kostenerstattungsverfahren</title>
		<link>https://psylife.de/so-begleitest-du-patientinnen-durch-das-kostenerstattungsverfahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rike Runge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 05:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufspraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psylife.de/?p=5442</guid>

					<description><![CDATA[Kostenerstattung in der Privatpraxis: Ein schneller Weg für gesetzlich Versicherte zu zeitnaher Therapie – und eine Möglichkeit für dich, mehr Patient:innen zu gewinnen. So stellst du den Antrag korrekt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Vertrauen ist der wichtigste Wirkfaktor bei Suchterkrankungen“</title>
		<link>https://psylife.de/vertrauen-ist-der-wichtigste-wirkfaktor-bei-suchterkrankungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabrina Werner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psylife-de.test.amargo.de/vertrauen-ist-der-wichtigste-wirkfaktor-bei-suchterkrankungen/</guid>

					<description><![CDATA[Menschen mit Suchterkrankungen wünschen sich oft nichts Außergewöhnliches, sondern ein stabiles, selbstbestimmtes Leben. Im psylife-Interview spricht Daniela Leyrer, stellvertretende Leitung des „Haus Ammersee“ über das Menschenbild hinter der Arbeit des soziotherapeutischen Wohnheims für Personen mit chronischen Abhängigkeitserkrankungen, den Umgang mit Rückfällen, die Förderung von Selbstwirksamkeit - und darüber, warum Vertrauen, Respekt und Augenhöhe die wichtigsten Voraussetzungen für nachhaltige Veränderungsprozesse sind.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schematherapie: Wiederkehrende Beziehungsmuster verstehen und verändern</title>
		<link>https://psylife.de/schematherapie-wiederkehrende-beziehungsmuster-verstehen-und-veraendern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psylife-de.test.amargo.de/schematherapie-wiederkehrende-beziehungsmuster-verstehen-und-veraendern/</guid>

					<description><![CDATA[Emotional unerreichbare Partner, einseitige Freundschaften oder Konfliktrückzug: Viele Patient:innen erkennen ihre wiederkehrenden Beziehungsmuster sehr genau und dennoch gelingt es oft nicht, nachhaltige Veränderungen zu erreichen. Aus schematherapeutischer Perspektive lassen sich diese Dynamiken als Ausdruck früh entstandener, stabiler Schemata verstehen, die Denken, Fühlen und Handeln in Beziehungen unbewusst steuern. Der Artikel zeigt, wie diese Muster klinisch eingeordnet und durch gezielte schematherapeutische Interventionen bearbeitet werden können.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehrkräfte als Klient:innen: So meisterst du die „Hohe Schule“</title>
		<link>https://psylife.de/lehrkraefte-als-klient-innen-so-meisterst-du-die-hohe-schule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. phil. Michael Mehrgardt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufspraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psylife-de.test.amargo.de/lehrkraefte-als-klient-innen-so-meisterst-du-die-hohe-schule/</guid>

					<description><![CDATA[Wenn du als Coach, Berater:in oder Therapeut:in mit Lehrer:innen arbeitest, vergiss (fast) alles, was für andere Klientel-Gruppen gilt. In diesem Artikel erfährst du, inwiefern Lehrer:innen anders sind, welche Rolle typische Stressoren wie Crowding spielen, warum Lehrkräfte sich gegen krank machende Bedingungen mittels einer krank machenden Strategie „wehren“ – und wie du ihnen helfen kannst, ohne dich in endlosen Debatten zu verlieren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gutachten souverän schreiben: Diese 10 Fehler solltest du vermeiden</title>
		<link>https://psylife.de/gutachten-souveraen-schreiben-diese-10-fehler-solltest-du-vermeiden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dunja Hergenröther]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berufspraxis]]></category>
		<category><![CDATA[PiA]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psylife-de.test.amargo.de/gutachten-souveraen-schreiben-diese-10-fehler-solltest-du-vermeiden/</guid>

					<description><![CDATA[Sitzt du oft stundenlang an den Berichten für den Gutachter, damit die Therapie befürwortet wird? Befürchtest du, dass der Kassenantrag abgelehnt werden könnte? Oder hast du bereits die Erfahrung gemacht, dass der Gutachter den Antrag bemängelt? Dann kann es vielleicht daran liegen, dass du die nachfolgenden zehn wichtigsten Fallstricke nicht beherzigt hast.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mache Psychoedukation zum Erlebnis – mit dem Wilbo-Wissensquiz</title>
		<link>https://psylife.de/mache-psychoedukation-zum-erlebnis-mit-dem-wilbo-wissensquiz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[psylife-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[KiJu]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psylife-de.test.amargo.de/mache-psychoedukation-zum-erlebnis-mit-dem-wilbo-wissensquiz/</guid>

					<description><![CDATA[Die neue Kartenset-Reihe für die Kinderpsychotherapie: Mit Wilbo, dem quirligen Erdmännchen, wird Psychoedukation zum Erlebnis! 50 humorvolle Quizfragen vermitteln kindgerecht Wissen zu psychischen Störungen, klären Mythen auf und fördern Selbstreflexion. Anschauliche Erklärungen vertiefen das Verständnis – für Kinder von 6 bis 12 Jahren, im Einzel- oder Gruppensetting sowie in der Arbeit mit Angehörigen. Und es lohnt sich, am Ende dieses Beitrags noch einmal genauer hinzuschauen – dort wartet eine kleine Extra-Überraschung auf dich: ein Gewinnspiel mit der Chance auf eines von drei Fingerpuppen-Sets.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zykluswissen: biopsychosozial verstehen, gezielter therapieren</title>
		<link>https://psylife.de/zykluswissen-biopsychosozial-verstehen-gezielter-therapieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiffany Jacob]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psylife-de.test.amargo.de/zykluswissen-biopsychosozial-verstehen-gezielter-therapieren/</guid>

					<description><![CDATA[Frauen und Männer unterscheiden sich in Häufigkeit, Ausprägung und Wahrnehmung psychischer Erkrankungen teils deutlich. Während einige Störungen bei Frauen häufiger diagnostiziert werden, bleiben andere – etwa Depressionen bei Männern oder ADHS bei Frauen – oft unerkannt. Ursachen reichen von biologischen bis zu sozialen Faktoren. Diese Unterschiede haben Folgen für Diagnostik und Therapie und zeigen, warum eine geschlechtersensible Psychotherapie wichtig ist.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stagnation in der Therapie überwinden: 4 Impulse für die Praxis</title>
		<link>https://psylife.de/stanation-in-der-therapie-ueberwinden-vier-impulse-fuer-die-praxis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thuli Wolf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psylife-de.test.amargo.de/stanation-in-der-therapie-ueberwinden-vier-impulse-fuer-die-praxis/</guid>

					<description><![CDATA[Viele Psychotherapien stagnieren, besonders bei Intellektualisierung, Alexithymie, komplexen Traumata oder chronischer Depression. Die Abbruchquote liegt je nach Studie zwischen 20 % und 50 %, und über die Hälfte der Depressionspatient:innen spricht nicht auf Psychotherapie an. Dennoch wird Stagnation unter Kolleg:innen selten offen thematisiert. Wenn Sprache nicht weiterhilft, können neue Ansätze der Schlüssel sein, um therapeutische Prozesse wieder in Bewegung zu bringen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwischen TikTok &#038; Therapie: Jugendliche in digitalen Identitätsprozessen begleiten</title>
		<link>https://psylife.de/zwischen-tiktok-und-therapie-jugendliche-in-digitalen-identitaetsprozessen-begleiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabrina Werner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[KiJu]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psylife-de.test.amargo.de/zwischen-tiktok-und-therapie-jugendliche-in-digitalen-identitaetsprozessen-begleiten/</guid>

					<description><![CDATA[Soziale Medien sind heute das Leitmedium für Jugendliche und prägen maßgeblich ihre Werte, politischen Einstellungen und Geschlechterbilder. Das zeigt die Studie „Soziale Medien, Geschlechterbilder und Werte“ (2026) des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI), gefördert in Teilen von der MaLisa Stiftung und dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Im psylife-Interview spricht Studienleiterin Dr. Maya Götz über die Ergebnisse und deren gesellschaftliche Auswirkungen. Anschließend werden von der Autorin die Implikationen für die therapeutische und beratende Arbeit mit jungen Menschen beleuchtet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(k)PTBS &#038; Dissoziation – wie sie zusammenhängen und was hilft</title>
		<link>https://psylife.de/kptbs-und-dissoziation-wie-sie-zusammenhaengen-und-was-hilft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr. Wibke Voigt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psylife-de.test.amargo.de/kptbs-und-dissoziation-wie-sie-zusammenhaengen-und-was-hilft/</guid>

					<description><![CDATA[Peritraumatische Dissoziation kann in extremen Situationen ein Schutzmechanismus der Psyche sein: Gefühle, Wahrnehmungen oder Erinnerungen werden abgespalten, um das Erleben erträglicher zu machen. Doch wenn dieser Schutz bestehen bleibt, kann er Teil einer (komplexen) posttraumatischen Belastungsstörung werden. Ein Fallbeispiel aus der Praxis zeigt, wie Peritraumatische Dissoziation, (k)PTBS und dissoziative Symptomatik zusammenhängen – und welche therapeutischen Wege Betroffenen helfen können.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
